Kostik Soda Sıvı
Kostik soda sıvı ile sonuçlanan ve metal kirleri içermeyen elektroliz yöntemini kullanır ve iki tipte pazarlanır:% 30-% 33 ve% 48-% 50; endüstriyel tüketici birimlerinin ISIRI 364 Standardı ve konvansiyonel kostik-Soda’sına göredir.
Ürün adı | Sodyum hidroksit |
Katalog Kodları |
SLS3298, SLS1081, SLS2503, SLS3925, SLS1705 |
CAS# | 1310-73-2 |
RTECS | WB4900000 |
TSCA | TSCA 8(b) inventory: Sodium hydroxide |
Eşanlamlı sözcük | Sıvı Kostık Soda |
Kimyasal ad | Sodyum hidroksit |
Kimyasal formül | NaOH |
Potansiyel akut sağlık etkileri | Ciltle teması halinde (aşındırıcı, tahriş edici, nüfuz edici), gözle teması (tahriş edici, aşındırıcı), yutulma, soluma durumunda çok tehlikelidir. Doku hasarı miktarı temasın uzunluğuna bağlıdır. Göz teması kornea hasarı veya körlüğe neden olabilir. Cilt teması inflamasyon ve kabarcık oluşturabilir. Tozun solunması, yanma, hapşırma ve öksürük ile karakterize gastrointestinal veya solunum yollarında tahrişe neden olur. Ciddi derecede aşırı maruz kalma akciğer hasarı, boğulma, bilinç kaybı veya ölüm meydana getirebilir. Göz iltihabı kızarıklık, sulanma ve kaşıntı ile karakterizedir. Cilt iltihabı, kaşıntı, kireçlenme, kızarma veya bazen de kabarma ile karakterizedir. |
Potansiyel Kronik Sağlık Etkileri | KARSİNOJENİK ETKİLERİ: Mevcut değil. MUTAJENİK ETKİLERİ: Mevcut değil. TERATOJENİK ETKİLERİ: Mevcut değil. ETKİLİ TOKSİSİTE: Mevcut değil. Bu madde akciğerler için zehirlidir. Maddenin tekrarlanan veya uzun süreli maruz kalması, hedef organ hasarına neden olabilir. Gözlerin düşük bir toz seviyesine tekrar tekrar maruz kalması göz tahrişine neden olabilir. Tekrarlanan cilt maruziyeti, yerel cilt tahribatı veya dermatit oluşturabilir. Tozun tekrarlanan solunması, değişen derecelerde solunum yolu tahrişine veya akciğer hasarına neden olabilir. |
Göz teması | Kontakt lensleri kontrol edin ve çıkarın. Temas halinde gözleri en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Soğuk su kullanılabilir. Hemen tıbbi yardım alın. Kontakt lensleri kontrol edin ve çıkarın. Temas halinde gözleri en az 15 dakika boyunca bol su ile yıkayınız. Soğuk su kullanılabilir. Hemen tıbbi yardım alın. |
Sıvı Kostık Soda Özellikler
Sıvı Kostik Soda kullanımı için
Sıvı Kostik soda veya sodyum hidroksit, çoğunlukla endüstri ve kimya imalat şirketleri tarafından kullanılmaktadır. Bazı alanlar hoş olmayan-soda için kullanın:
- Rafineriler Alümina
- plastik ambalaj
- Sabun ve temizleyiciler
- Deterjan
- Tekstil yönetimi
- Yağ arıtma
- Su arıtma
- Metal çalışan
Sıvı Kostik Soda Formülü
Kostik-soda / Sodyum hidroksit (NaOH), saflık / kütle: Min. 50,50
Klorür / NaCl, saflık / kütle: Maks. 0.10
Kostik soda / Sodyum karbonat / Na2CO3, saflık / kütle, Maks. 0.40
Sıvı Kostık Soda Şartname
Sıvı Kostık Soda Teknik Özellikleri | |
Sodyum hidroksit (NaOH) _% W saflığı | Min 48 |
Na2CO3_% W olarak karbonat | Max 0.5 |
NaCI_% W olarak klorür | Max 0.03 |
Na2SO4_% W olarak sülfat | Max 0.007 |
SiO2_% W olarak silikat | Max 0.01 |
Fe_mg/kg | Max 10 |
Suda çözünmez | Max 0.05 |
Al2O3 olarak alüminyum | Max 10 |
Pb olarak ağır metaller | Max 10 |
Hg_mg/kg | Max 0.1 |
As2O3_mg / kg olarak Arsenik | Max 1 |
Görünüm | renksiz, berrak, Tortu ve Askıdaki parçacıklar içermez |